Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 1.1 | |||||
1.1.1.a Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza (1.90 dólares diarios), por desglose geográfico | NA (2016) | NA (2020) | 0.4 (2016) | 0.9 (2020) | ND |
Meta Meta 1.2 | |||||
1.2.1.a Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, por desglose geográfico (Entidad federativa) | 50.8 (2016) | 43.5 (2022) | 28.1 (2016) | 25.7 (2022) | ND |
1.2.1.b Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, por desglose geográfico (Municipio o demarcación territorial) | NA (2010) | NA (2020) | NA (2010) | NA (2020) | ND |
1.2.2.a Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales, por desglose geográfico (Entidad federativa) | 43.2 (2016) | 36.3 (2022) | 18.8 (2016) | 16.0 (2022) | ND |
1.2.2.b Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales, por desglose geográfico (Municipio o demarcación territorial) | NA (2010) | NA (2020) | NA (2010) | NA (2020) | ND |
Meta Meta 1.3. | |||||
1.3.1.a Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social, por desglose geográfico | 45.9 (2016) | 49.8 (2022) | 68.9 (2016) | 72.8 (2022) | ND |
Meta Meta 1.4. | |||||
1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los servicios básicos | 70.22 (2016) | 76.75 (2022) | 88.56 (2016) | 90.11 (2022) | ND |
1.4.2 Proporción del total de la población adulta con derechos seguros de tenencia de la tierra que posee documentación reconocida legalmente al respecto, desglosada por sexo y tipo de tenencia | NA | NA | NA | ND | |
Meta 1n.1 | |||||
1n.1.1.a Porcentaje de la población en situación de pobreza, por desglose geográfico y grupo poblacional (Entidad federativa) | NA | NA | NA | ND | |
1n.1.1.b Porcentaje de la población en situación de pobreza, por desglose geográfico y grupo poblacional (Municipio o demarcación territorial) | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 1n.2 | |||||
1n.2.1 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado | 71.6 (1990) | 89.2 (2022) | 88.4 (1990) | 71.7 (2022) | ND |
1n.2.2 Proporción de la población de un año de edad con esquema básico completo de vacunación | 69.77 (1993) | 84.91 (2022) | 85.51 (1993) | 93.06 (2022) | ND |
Meta Meta 1n.3 | |||||
1n.3.1.a Porcentaje de población de 65 años o más que recibe jubilación o pensión (contributiva o no contributiva) por un monto igual o mayor al valor promedio de la línea de pobreza por ingresos, por desglose geográfico | NA (2016) | NA (2022) | 35.7 (2016) | 57.0 (2022) | ND |
1n.3.2.a Porcentaje de población ocupada con hijos(as) de seis años o menos que tiene acceso a guarderías como prestación laboral, por desglose geográfico | NA (2016) | NA (2022) | 17.1 (2016) | 23.9 (2022) | ND |
1n.3.3.a Porcentaje de la población que presenta carencia por acceso a la seguridad social, por desglose geográfico y grupo poblacional (Entidad Federativa) | NA | NA | NA | ND | |
1n.3.3.b Porcentaje de la población que presenta carencia por acceso a la seguridad social, por desglose geográfico y grupo poblacional (Municipio o demarcación territorial) | NA | NA | NA | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 2.1 | |||||
2.1.2.a Proporción de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa, por desglose geográfico (Entidad federativa) | 20.0 (2016) | 16.2 (2022) | 14.4 (2016) | 11.0 (2022) | ND |
2.1.2.b Proporción de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa, por desglose geográfico (Municipio o demarcación territorial) | NA (2010) | NA (2020) | NA (2010) | NA (2020) | ND |
Meta Meta 2.2. | |||||
2.2.1 Prevalencia del retraso en el crecimiento (estatura para la edad, desviación típica < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS)) entre la población menor a 5 años | NA | NA | NA | ND | |
2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre la población menor a 5 años, desglosada por tipo (emaciación y sobrepeso) | NA | NA | NA | ND | |
2.2.2(1) Prevalencia de emaciación (peso para la estatura, desviación típica <-2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre la población menor a 5 años | NA | NA | NA | ND | |
2.2.2(2) Prevalencia de sobrepeso u obesidad (peso para la estatura, desviación típica >+2 de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre la población menor a 5 años | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 2n.1 | |||||
2n.1.1 Porcentaje de la población menor de 5 años que presenta algún tipo de desnutrición | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 2n.2 | |||||
2n.2.1.a Porcentaje de población con inseguridad alimentaria moderada o severa, por desglose geográfico y grupo poblacional (Entidad federativa). | NA | NA | NA | ND | |
2n.2.1.b Porcentaje de población con inseguridad alimentaria moderada o severa, por desglose geográfico y grupo poblacional (Municipio o demarcación territorial) | NA | NA | NA | ND | |
2n.2.2.a Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, por desglose geográfico y grupo poblacional | NA | NA | NA | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 3.1 | |||||
3.1.1 Razón de mortalidad materna | 85.2 (1990) | 38.2 (2022) | 40.6 (1990) | 31.5 (2022) | ND |
3.1.2 Proporción de partos atendidos por personal sanitario capacitado | 71.6 (1990) | 89.2 (2022) | 88.4 (1990) | 71.7 (2022) | ND |
Meta Meta 3.2 | |||||
3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años | 41.4 (1990) | 13.8 (2022) | 28.5 (1990) | 13.5 (2022) | ND |
3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 3.3 | |||||
3.3.2b Incidencia de la tuberculosis por cada 100,000, habitantes, por entidad federativa y según tipo de tuberculosis (1990-2022) | NA | NA | NA | ND | |
3.3.2c Incidencia de la tuberculosis por cada 100,000 habitantes, por entidad federativa, según sexo, grupos de edad y tipo de tuberculosis (2003-2022) | NA | NA | NA | ND | |
3.3.3 Incidencia de paludismo (por cada 100 mil habitantes) | 52.9 (1990) | 0.1 (2022) | 0.3 (1990) | 0.0 (2022) | ND |
3r.3b Mortalidad por VIH/SIDA, desglosada por sexo | 1.77 (1990) | 3.70 (2022) | 1.62 (1990) | 4.17 (2022) | ND |
3r.3.c(2) Incidencia de casos de enfermedades transmitidas por vectores, por sexo y entidad federativa | NA | NA | NA | ND | |
3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100,000 habitantes (menores de 5 años) | NA | NA | NA | ND | |
3.3.5 Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados de paludismo, para la prevención, control y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivax | 76.0 (1990) | 100.0 (2023) | 100.0 (1990) | NA (2023) | ND |
Meta Meta 3.4 | |||||
3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas | NA | NA | NA | ND | |
3.4.2.a Tasa de mortalidad por suicidio | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 3.6. | |||||
3.6.1. Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 3.7 | |||||
3.7.1 Porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas con demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos | 81.6 (2009) | 83.1 (2018) | 87.2 (2009) | 83.5 (2018) | ND |
3r.7.1 Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil (15 a 49 años) sexualmente activas | 8.53 (2009) | 11.06 (2018) | 5.22 (2009) | 11.87 (2018) | ND |
3.7.2.a Tasa de fecundidad en niñas y adolescentes (de 10 a 14 años) por cada 1 000 niñas y adolescentes en ese grupo de edad | 2.9 (2010) | 1.7 (2023) | 2.4 (2010) | 1.1 (2023) | ND |
3.7.2.b Tasa de fecundidad en adolescentes (de 15 a 19 años) por cada 1 000 mujeres de ese grupo de edad | 78.5 (2010) | 59.5 (2024) | 77.7 (2010) | 67.8 (2024) | ND |
3r.7.b Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres | 12.4 (2014) | 12.2 (2018) | 10.7 (2014) | 9.3 (2018) | ND |
Meta Meta 3.9 | |||||
3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire ambiente | NA | NA | NA | ND | |
3.9.2a Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de higiene (exposición a servicios insalubres de agua, saneamiento e higiene para todos (WASH)) | 17.68 (1998) | 8.16 (2020) | 9.22 (1998) | 5.54 (2020) | ND |
3.9.3a Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 3.c | |||||
3.c.1 Densidad y distribución del personal sanitario | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 3n.1 | |||||
3n.1.1.a Porcentaje de la población que presenta carencia por acceso a los servicios de salud, por desglose geográfico y grupo poblacional (Entidad federativa) | NA | NA | NA | ND | |
3n.1.1.b Porcentaje de la población que presenta carencia por acceso a los servicios de salud, por desglose geográfico y grupo poblacional (Municipio o demarcación territorial) | NA | NA | NA | ND | |
3n.1.2.a Porcentaje de población que tardaría menos de dos horas en llegar a un hospital en caso de una emergencia, por desglose geográfico | NA (2016) | NA (2022) | 95.4 (2016) | 95.0 (2022) | ND |
3n.1.3.a Porcentaje de población derechohabiente que no gastó en servicios médicos la última vez que recibió atención médica, por desglose geográfico | NA (2016) | NA (2022) | 95.2 (2016) | 92.6 (2022) | ND |
Meta Meta 3n.3 | |||||
3n.3.1 Tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años | 1.7 (2010) | 2.2 (2016) | 1.3 (2010) | 1.5 (2016) | ND |
Meta Meta 3n.4 | |||||
3n.4.1.b Porcentaje de la población con sobrepeso y obesidad, por entidad federativa | NA | NA | NA | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 4.1 | |||||
4.1.2 Índice de finalización (enseñanza primaria, secundaria y preparatoria)<b><i> [ENIGH] </i></b> | NA | NA | NA | ND | |
4.1.2.a Índice de finalización de enseñanza primaria, por desglose geográfico<b><i> [CENSO] </i></b> | NA | NA | NA | ND | |
4.1.2b Índice de finalización de enseñanza secundaria, por desglose geográfico<b><i> [CENSO] </i></b> | NA | NA | NA | ND | |
4.1.2c Índice de finalización de enseñanza preparatoria (Media superior), por desglose geográfico<b><i> [CENSO] </i></b> | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 4.2 | |||||
4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria), desglosada por sexo | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 4.3 | |||||
4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación académica y no académica en los últimos 12 meses, desglosada por sexo | 34.6 (2012/2013) | 37.4 (2022/2023) | 35.0 (2012/2013) | 40.1 (2022/2023) | ND |
Meta Meta 4.4 | |||||
4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos con conocimientos de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de conocimiento técnico | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 4.5. | |||||
4.5.1a Índice de paridad (entre mujeres y hombres) de la tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria) | 1.004787 (2012/2013) | 1.002478 (2022/2023) | 1.003163 (2012/2013) | 1.005349 (2022/2023) | ND |
4.5.1b Índice de paridad (entre mujeres y hombres) de la tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación académica y no académica en los últimos 12 meses | 0.984501 (2013/2014) | 1.116272 (2022/2023) | 0.959222 (2013/2014) | 1.083595 (2022/2023) | ND |
4.5.1c Índice de paridad (entre mujeres y hombres) de la tasa bruta de matrícula de educación superior | 0.998601 (2015/2016) | 1.172767 (2022/2023) | 0.955058 (2015/2016) | 1.102089 (2022/2023) | ND |
4.5.1d Índice de paridad (entre mujeres y hombres) del porcentaje de población en un grupo de edad determinado que alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia funcional en alfabetización | 0.989901 (1990) | 1.001641 (2022) | 1.002097 (1990) | 1.001314 (2022) | ND |
4.5.1e Índice de paridad (entre mujeres y hombres) de la proporción del profesorado que ha recibido al menos la mínima formación docente organizada previa al empleo o en el empleo exigida para impartir enseñanza a nivel a) preescolar, b) primaria y c) secundaria en México | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 4.6 | |||||
4.6.1.a Porcentaje de población en un grupo de edad determinado que alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia funcional en alfabetización, desglosado por sexo | NA | NA | NA | ND | |
4r.6.1.a(1) Tasa de alfabetización de las personas de 15 años o más, desglosada por sexo y subpoblaciones<b><i> [CENSO] </i></b> | NA | NA | NA | ND | |
4r.6.1.a(2) Tasa de alfabetización de las personas de 15 años o más, desglosada por sexo y subpoblaciones<b><i> [ENIGH] </i></b> | NA | NA | NA | ND | |
4r.6.1.b(1) Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, desglosada por sexo y subpoblaciones<b><i> [CENSO] </i></b> | NA | NA | NA | ND | |
4r.6.1.b(2) Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, desglosada por sexo y subpoblaciones<b><i> [ENIGH] </i></b> | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 4.a. | |||||
4.a.1.a Proporción de escuelas con acceso a electricidad por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.b Proporción de escuelas con acceso a internet por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.c Proporción de escuelas con equipos de cómputo en funcionamiento por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.d1 Proporción de escuelas con infraestructura adaptada para discapacidad por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.d2 Proporción de escuelas con materiales adaptados para discapacidad por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.e Proporción de escuelas con conexión a la red pública de agua potable por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.f Proporción de escuelas con sanitarios independientes por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.g Proporción de escuelas con lavabo de manos por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 4.c | |||||
4.c.1.a Proporción del profesorado de educación preescolar, que ha recibido al menos la mínima formación docente organizada previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, formación pedagógica) exigida para impartir enseñanza a nivel preescolar en México | NA | NA | NA | ND | |
4.c.1.b Proporción del profesorado de educación primaria, que ha recibido al menos la mínima formación docente organizada previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, formación pedagógica) exigida para impartir enseñanza a nivel primaria en México | NA | NA | NA | ND | |
4.c.1.c Proporción del profesorado de educación secundaria, que ha recibido al menos la mínima formación docente organizada previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, formación pedagógica) exigida para impartir enseñanza a nivel secundaria en México | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 4n.2 | |||||
4n.2.1 Prevalencia de la violencia en el ámbito escolar entre las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses | NA | NA | NA | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 5.2 | |||||
5.2.1.a Proporción de mujeres de 15 años de edad o más, que han sufrido violencia física, sexual o psicológica infligida por un compañero íntimo actual o anterior, en los 12 meses anteriores, por entidad federativa según tipo de violencia | NA | NA | NA | ND | |
5.2.2.a Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses, por entidad federativa y lugar del hecho | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 5.3 | |||||
5.3.1b Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 15 años y antes de cumplir los 18 años, por entidad federativa | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 5.4. | |||||
5.4.1b Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, desglosada por entidad federativa | NA | NA | NA | ND | |
5r.4.1a Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo no remunerado y remunerado combinados (carga total de trabajo), desglosado por sexo | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 5.5 | |||||
5.5.1.c Proporción de presidentas municipales | 7.3 (2014) | 22.9 (2022) | 7.8 (2014) | 21.6 (2022) | ND |
5.5.1.d Proporción de mujeres en los cabildos municipales | 45.0 (2018) | 49.7 (2022) | 50.3 (2018) | 52.9 (2022) | ND |
5.5.1.e Proporción de mujeres en los Congresos estatales | 41.8 (2016) | 49.3 (2020) | 38.1 (2016) | 50.0 (2020) | ND |
Meta Meta 5.6 | |||||
5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva | 4.0 (2021) | 4.0 (2021) | 3.4 (2021) | 3.4 (2021) | ND |
Meta Meta 5.a. | |||||
5.a.1a Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo, desglosada por tipo de tenencia | NA | NA | NA | ND | |
5.a.1b Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia | 15.77 (2020) | 15.77 (2020) | 10.34 (2020) | 10.34 (2020) | ND |
Meta Meta 5.b | |||||
5.b.1 Proporción de personas que utilizan teléfonos móviles, desglosada por sexo | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 5n.1 | |||||
5n.1.4 Ingreso laboral real promedio de las personas ocupadas según sexo | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 5n.2 | |||||
5n.2.1 Porcentaje de certificados y títulos expedidos a mujeres como sujetos agrarios con respecto a los hombres | 20.54 (2016) | 25.24 (2021) | 17.03 (2016) | 21.87 (2021) | ND |
Meta Meta 5n.3 | |||||
5n.3.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han experimentado violencia física o sexual por otro agresor distinto a la pareja y pidieron apoyo a alguna institución o presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad | 10.7 (2016) | 10.3 (2021) | 8.7 (2016) | 10.6 (2021) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 6.1. | |||||
6.1.1.c Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura, por entidad federativa | 66.93 (2014) | 61.01 (2022) | 96.66 (2014) | 79.99 (2022) | ND |
Meta Meta 6.2. | |||||
6.2.1.c Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura, por entidad federativa | 84.95 (2014) | 89.24 (2022) | 96.08 (2014) | 93.92 (2022) | ND |
Meta Meta 6n.1 | |||||
6n.1.1 Porcentaje de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente así como al saneamiento<b><i> [INEGI] </i></b> | NA | NA | NA | ND | |
6n.1.1.c Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura, por entidad federativa<b><i> [CONAGUA] </i></b> | 59.73 (2014) | 55.87 (2022) | 94.38 (2014) | 75.78 (2022) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 7.1 | |||||
7.1.2 Proporción de la población cuya fuente primaria de energía son los combustibles y tecnologías limpias | NA | NA | NA | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 8.5 | |||||
8.5.1a Ingreso medio por hora de empleadas y empleados | NA | NA | NA | ND | |
8.5.2 Tasa de desocupación, desglosada por sexo y edad | NA | NA | NA | ND | |
8.5.2(2) Tasa de desocupación, desglosada por sexo y edad (1995-2020) | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 8.6. | |||||
8.6.1a Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudian, no tienen empleo ni reciben capacitación, desglosado por escolaridad y tipo de localidad | NA | NA | NA | ND | |
8.6.1b Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudian, no tienen empleo ni reciben capacitación, desglosado por sexo | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 8.7 | |||||
8.7.1 Proporción de la población de 5 a 17 años que realiza una ocupación infantil no permitida, desglosada por sexo y edad | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 8n.2 | |||||
8n.2.2 Número de Personas Trabajadoras del Hogar afiliadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social | NA | NA | NA | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 9.1. | |||||
9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año | 97.74 (2010) | 99.85 (2020) | 99.24 (2010) | 99.95 (2020) | ND |
Meta Meta 9.5 | |||||
9.5.2 Personas investigadoras por millón de habitantes | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 9n.3 | |||||
9n.3.1 Porcentaje del Personal Ocupado generado por las MIPyMEs (comprende asalariados, no asalariados y empleos suministrados por otra razón social) | 71.0 (2003) | 67.9 (2018) | 62.9 (2003) | 54.9 (2018) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 10.1. | |||||
10.1.1.a Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los hogares del 40% más pobre de la población y la población total, por desglose geográfico (Entidad federativa) | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 10.2. | |||||
10.2.1a Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad, por desglose geográfico (Entidad federativa) | 17.4 (2016) | 15.6 (2022) | 4.1 (2016) | 4.7 (2022) | ND |
Meta Meta 10.4 | |||||
10r.4.1a Índice de Gini con transferencias | 0.449024 (2016) | 0.401964 (2022) | 0.542727 (2016) | 0.385904 (2022) | ND |
10r.4.1b Índice de Gini sin transferencias | 0.499428 (2016) | 0.459798 (2022) | 0.577047 (2016) | 0.430865 (2022) | ND |
Meta Meta 10n.1 | |||||
10n.1.1 Crecimiento del ingreso corriente de los hogares por deciles | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 10n.2 | |||||
10n.2.1 Porcentaje que representa el ingreso de los dos deciles más bajos sobre los dos deciles más altos | 9.26 (2016) | 11.88 (2022) | 6.67 (2016) | 13.32 (2022) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 11.1 | |||||
11.1.1 Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias | 35.68 (1992) | 11.00 (2020) | ND (1992) | 5.99 (2020) | ND |
Meta Meta 11.2. | |||||
11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad | NA | NA | NA | ND | |
11r.2.1a Tiempo promedio (en minutos) de traslado al trabajo, desglosado por sexo | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 11.3. | |||||
11.3.1 Relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población | 0.52 (2019) | 0.52 (2019) | 3.22 (2019) | 3.22 (2019) | ND |
Meta Meta 11.7. | |||||
11.7.1. Proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a espacios abiertos para uso público de todos | 6.31 (2020) | 6.31 (2020) | 7.05 (2020) | 7.05 (2020) | ND |
Meta Meta 11n.1 | |||||
11n.1.1 Porcentaje de viviendas en rezago habitacional | 27.53 (2015) | 24.37 (2020) | 8.11 (2015) | 6.52 (2020) | ND |
Meta Meta 11n.2 | |||||
11n.2.1 Superficie de áreas verdes urbanas per cápita | 15.17 (2020) | 15.17 (2020) | 14.55 (2020) | 14.55 (2020) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 12.5 | |||||
12r.5.1.a Proporción de residuos sólidos urbanos recolectados de manera selectiva respecto del total de residuos sólidos urbanos recolectados | 10.9 (2010) | 13.6 (2022) | 30.1 (2010) | 0.0 (2022) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 16.1 | |||||
16.1.1 Número de defunciones por homicidio por cada 100 000 habitantes, desglosado por sexo y edad | NA | NA | NA | ND | |
16.1.3.a Proporción de la población que ha sufrido violencia física en los últimos 12 meses | NA | NA | NA | ND | |
16.1.3.b Proporción de la población que ha sufrido violencia psicológica en los últimos 12 meses | NA | NA | NA | ND | |
16.1.4. Proporción de la población que se siente segura al caminar sola por la noche en su zona de residencia | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 16.3. | |||||
16r.3b Tasa de ocupación carcelaria estatal | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 16.5 | |||||
16.5.1 Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 16.6 | |||||
16.6.2.a Satisfacción con el servicio de educación pública obligatoria | NA | NA | NA | ND | |
16.6.2.b Satisfacción con el servicio de educación pública universitaria | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 16.9. | |||||
16.9.1b Porcentaje de hijos sobrevivientes menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil por entidad federativa y edad | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 16n.1 | |||||
16n.1.1 Prevalencia delictiva en personas de 18 años y más | NA | NA | NA | ND | |
16n.1.2 Prevalencia delictiva en unidades económicas | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 16n.2 | |||||
16n.2.1 Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía estatal y manifiesta que le genera confianza | NA | NA | NA | ND | |
16n.2.2 Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a los Ministerios Públicos y Procuradurías y manifiesta que les generan confianza | NA | NA | NA | ND | |
16n.2.3 Porcentaje de delitos ocurridos y denunciados donde el trato recibido al momento de la denuncia, por parte del Ministerio Público, fue calificado como bueno o excelente | NA | NA | NA | ND | |
16n.2.4 Porcentaje de la población de 18 años y más que tiene mucha o algo de confianza en jueces | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 16n.3 | |||||
16n.3.1.a Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de calles y avenidas | NA | NA | NA | ND | |
16n.3.1.b Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de parques y jardines públicos | NA | NA | NA | ND | |
16n.3.1.c Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de agua potable | NA | NA | NA | ND | |
16n.3.1.d Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de drenaje y alcantarillado | NA | NA | NA | ND | |
16n.3.1.e Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de alumbrado público | NA | NA | NA | ND | |
