Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 1.1 | |||||
1.1.1.a Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza (1.90 dólares diarios), por desglose geográfico | 7.9 (2008) | 6.4 (2014) | 1.8 (2008) | 0.9 (2014) | ND |
Meta Meta 1.2 | |||||
1.2.1.a Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, por desglose geográfico | 49.0 (2008) | 48.8 (2018) | 28.6 (2008) | 21.1 (2018) | ND |
1.2.2.a Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales, por desglose geográfico | 44.4 (2008) | 41.9 (2018) | 21.4 (2008) | 14.5 (2018) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 2.1 | |||||
2.1.2.a Proporción de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa (carencia por acceso a la alimentación), por desglose geográfico | 21.7 (2008) | 20.4 (2018) | 10.8 (2008) | 12.2 (2018) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 3.1 | |||||
3.1.1 Razón de mortalidad materna | 88.7 (1990) | 36.7 (2016) | 40.1 (1990) | 35.3 (2016) | ND |
3.1.2 Proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado | 76.7 (1990) | 98.0 (2016) | 98.1 (1990) | 99.8 (2016) | ND |
Meta Meta 3.2 | |||||
3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años | 41.0 (1990) | 14.6 (2016) | 27.5 (1990) | 11.2 (2016) | ND |
Meta Meta 3.3 | |||||
3.3.3 Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes) | 51.1 (1990) | 0.6 (2017) | 0.3 (1990) | 0.0 (2017) | ND |
3.3.5 Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados de paludismo, para la prevención, control y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivax | 76.00 (1990) | 100.00 (2017) | 100.00 (1990) | NA (2017) | ND |
Meta Meta 3.7 | |||||
3.7.1 Porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas con demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos | 81.6 (2014) | 81.6 (2014) | 83.6 (2014) | 83.6 (2014) | ND |
3.7.2.a Tasa de fecundidad en niñas y adolescentes (de 10 a 14 años) por cada 1 000 niñas y adolescentes en ese grupo de edad | 1.7 (2010) | 2.2 (2016) | 1.3 (2010) | 1.5 (2016) | ND |
3.7.2.b Tasa de fecundidad en adolescentes (de 15 a 19 años) por cada 1 000 mujeres de ese grupo de edad | 76.1 (2010) | 70.5 (2018) | 78.4 (2010) | 64.1 (2018) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 4.2 | |||||
4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria), desglosada por sexo | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 4.3 | |||||
4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación académica y no académica en los últimos 12 meses, desglosada por sexo | 34.6 (2012/2013) | 38.5 (2019/2020) | 35.0 (2012/2013) | 40.0 (2019/2020) | ND |
Meta Meta 4.4 | |||||
4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos con conocimientos de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de conocimiento técnico | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 4.6 | |||||
4.6.1 Porcentaje de población en un grupo de edad determinado que alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia funcional en a) alfabetización y b) aritmética elemental, desglosado por sexo | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 4.a. | |||||
4.a.1.a Proporción de escuelas con acceso a electricidad por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.b Proporción de escuelas con acceso a internet por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.c Proporción de escuelas con equipos de cómputo en funcionamiento por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.d1 Proporción de escuelas con infraestructura adaptada para discapacidad por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.d2 Proporción de escuelas con materiales adaptados para discapacidad por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.e Proporción de escuelas con conexión a la red pública de agua potable por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.f Proporción de escuelas con sanitarios independientes por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
4.a.1.g Proporción de escuelas con lavabo de manos por entidad federativa y nivel educativo | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 4.c | |||||
4.c.1.a Proporción del profesorado de educación preescolar, que ha recibido al menos la mínima formación docente organizada previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, formación pedagógica) exigida para impartir enseñanza a nivel preescolar en México | NA | NA | NA | ND | |
4.c.1.b Proporción del profesorado de educación primaria, que ha recibido al menos la mínima formación docente organizada previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, formación pedagógica) exigida para impartir enseñanza a nivel primaria en México | NA | NA | NA | ND | |
4.c.1.c Proporción del profesorado de educación secundaria, que ha recibido al menos la mínima formación docente organizada previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, formación pedagógica) exigida para impartir enseñanza a nivel secundaria en México | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 4n.2 | |||||
4n.2.1 Prevalencia de la violencia en el ámbito escolar, entre las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses | NA | NA | NA | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 5.2 | |||||
5.2.1.a Proporción de mujeres de 15 años de edad o más, que han sufrido violencia física, sexual o psicológica infligida por un compañero íntimo actual o anterior, en los 12 meses anteriores, por entidad federativa según tipo de violencia | NA | NA | NA | ND | |
5.2.2.a Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses, por entidad federativa y lugar del hecho | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 5.b | |||||
5.b.1 Proporción de personas que utilizan teléfonos móviles, desglosada por sexo | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 5n.1 | |||||
5n.1.4 Ingreso laboral real promedio de las personas ocupadas según sexo | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 5n.3 | |||||
5n.3.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han experimentado violencia física o sexual por otro agresor distinto a la pareja y pidieron apoyo a alguna institución o presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad | 10.7 (2016) | 10.7 (2016) | 8.7 (2016) | 8.7 (2016) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 6n.1 | |||||
6n.1.1 Porcentaje de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente así como al saneamiento | NA | NA | NA | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 8.5 | |||||
8.5.2 Tasa de desocupación, desglosada por sexo y edad | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 8.7 | |||||
8.7.1 Proporción de la población de 5 a 17 años que realiza una ocupación infantil no permitida, desglosada por sexo y edad | NA | NA | NA | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 9.1. | |||||
9.1.1 Proporción de personas que habitan áreas rurales cuyo perímetro se encuentra a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año | 97.74 (2010) | 97.74 (2010) | 99.24 (2010) | 99.24 (2010) | ND |
Meta Meta 9n.3 | |||||
9n.3.1 Porcentaje del Personal Ocupado generado por las MIPyMEs (comprende asalariados, no asalariados y empleos suministrados por otra razón social) | 71.0 (2003) | 67.9 (2018) | 62.9 (2003) | 54.9 (2018) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 10n.1 | |||||
10n.1.1 Crecimiento del ingreso corriente de los hogares por deciles | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 10n.2 | |||||
10n.2.1 Porcentaje que representa el ingreso de los dos deciles más bajos sobre los dos deciles más altos | 10.3 (2018) | 10.3 (2018) | 12.0 (2018) | 12.0 (2018) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 11.1 | |||||
11.1.1 Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias | 35.68 (1992) | 13.05 (2014) | ND (1992) | 7.97 (2014) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 16.1 | |||||
16.1.1 Número de defunciones por homicidio por cada 100 000 habitantes, desglosado por sexo y edad | NA | NA | NA | ND | |
16.1.3.a Proporción de la población que ha sufrido violencia física en los últimos 12 meses | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 16.5 | |||||
16.5.1. Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 16n.1 | |||||
16n.1.1 Prevalencia delictiva en personas de 18 años y más | NA | NA | NA | ND | |
16n.1.2 Prevalencia delictiva en unidades económicas | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 16n.2 | |||||
16n.2.1 Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía estatal y manifiesta que le genera confianza | NA | NA | NA | ND | |
16n.2.2 Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a los Ministerios Públicos y Procuradurías y manifiesta que les generan confianza | NA | NA | NA | ND | |
16n.2.3 Porcentaje de delitos ocurridos y denunciados donde el trato recibido al momento de la denuncia, por parte del Ministerio Público, fue calificado como bueno o excelente | NA | NA | NA | ND | |
16n.2.4 Porcentaje de la población de 18 años y más que tiene mucha o algo de confianza en jueces | NA | NA | NA | ND | |
Meta Meta 16n.3 | |||||
16n.3.1.a Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de calles y avenidas | NA | NA | NA | ND | |
16n.3.1.b Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de parques y jardines públicos | NA | NA | NA | ND | |
16n.3.1.c Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de agua potable | NA | NA | NA | ND | |
16n.3.1.d Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de drenaje y alcantarillado | NA | NA | NA | ND | |
16n.3.1.e Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de alumbrado público | NA | NA | NA | ND | |
16n.3.1.f Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de recolección de basura | NA | NA | NA | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato
Indicadores | Línea base México | Más reciente México | Línea base NL | Más reciente NL | Meta de México |
---|---|---|---|---|---|
Meta Meta 17.8 | |||||
17.8.1 Proporción de personas que usan internet, por entidad federativa y principales ciudades | 57.43 (2015) | 65.77 (2018) | 70.36 (2015) | 78.48 (2018) | ND |
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014
ND: No hay dato